Het stoplicht is een hulpmiddel om snel te zien of er geroeid mag worden. Elk kwartier ververst de status op basis van actuele data. Het stoplicht geeft aan of er een roeiverbod geldt. Of dat er een waarschuwing van kracht is. Als er geen bijzonderheden te vermelden zijn, staat het stoplicht op groen.
Verantwoording stoplicht
| Categorie | Brongegevens |
|---|---|
| Temperatuur en wind | Op basis van actuele 10 minuten-data van KNMI, weerstation Herwijnen (afstand: 3,6 km van Leerdam) |
| Watertemperatuur | Op basis van actuele uurmeting van RWS, gemiddeld van de stations Hagestein Beneden en Lith |
| Duisternis | Op basis van berekende zonsopkomst en -ondergang; locatiecoördinaten Leerdam |
| Zicht | Op basis van actuele zichtmeting vanaf de Cabauw mast |
| Onweer | Op basis van actuele bliksemontladingen en afstand tot Leerdam (Weerplaza API) |
