| Categorie | Voor | Leeftijd | Afstand |
|---|---|---|---|
| I | Heren | t/m 36 jaar | 20 km |
| I | Dames | t/m 36 jaar | 18 km |
| II | Heren | 37 t/m 50 jaar | 18 km |
| II | Dames | 37 t/m 50 jaar | 16 km |
| III | Heren | 51 t/m 65 jaar | 16 km |
| III | Dames | 51 t/m 65 jaar | 14 km |
| IV | Heren | 66 jaar en ouder | 14 km |
| IV | Dames | 66 jaar en ouder | 12 km |

Geef een reactie