De dagplanning ziet er op de wedstrijddag als volgt uit:
Opstart
06.30 uur Vereniging open
07.00 uur QR-controle, inschrijfbureau en verkoop open
Blok 1
08.00 uur Inschrijfbureau dicht / start oproeien
08.00 uur Oproeien nummers 35-49
08.10 uur Oproeien nummers 16-34
08.20 uur Oproeien nummers 01-15
08.30 uur Vlot dicht
09.30 uur Start wedstrijd
Blok 2
10.45 uur Inschrijfbureau dicht / start oproeien
10.45 uur Oproeien nummers 102-131
10.55 uur Oproeien nummers 74-101
11.05 uur Oproeien nummers 50-73
11.15 uur Vlot dicht
12.15 uur Start wedstrijd
Blok 3
13.45 uur Inschrijfbureau dicht / start oproeien
13.45 uur Oproeien nummers 173-198
13.55 uur Oproeien nummers 154-172
14.05 uur Oproeien nummers 132-153
14.15 uur Vlot dicht
15.15 uur Start wedstrijd
Startlijst 2021
Let op! Is de bootnaam leeg, dan is deze nog niet bij ons bekend, geef deze dan door op lingebokaal@rvleerdam.nl
In het overzicht zijn ook Teamcodes opgenomen, deze heb je nodig om in te loggen in de Lingebokaal App.
Startnr | Blok | Veld | Ploegnaam | Slag | Boot | Teamcode |
1 | 1 | H8+VC-E | Weesp | Kollöffel, Joost | De Vecht | RGNYB |
2 | 1 | H8+VC-E | De Waal | Swart, Wilbert | Vanillius Vlavius | IYKLR |
3 | 1 | H8+VC-E | Hemus | Gerritsen, Jeroen | Grebbeliniedijk | LNOUW |
4 | 1 | H8+VC-E | Gouda | Nieuwenhuijzen, Dirk | Acht-100 | FEYDT |
5 | 1 | H8+VC-E | Dordrechtsche | Hoff, Eelco | Hans Kraaijveld van H. | DORAB |
6 | 1 | H8+VF-K | Beatrix 3 | Vermue, Edwin | Kasteelloop | JWEFN |
7 | 1 | H8+VF-K | Beatrix 1 | Nijman, Peter | Burchtse Loop | IYMJO |
8 | 1 | H8+VF-K | Hertog 2 | Meulemans, Thijs | Boze Griet | DOLHC |
9 | ||||||
10 | 1 | Mix8+- | Jason | Pol, Pim van der | Anke vaart | WCUJG |
11 | 1 | Mix8+- | Breda | Verlaan, Bert | Waterzooi | AXYEG |
12 | ||||||
13 | 1 | D8+VA-D | Tromp/Zwolsche/Amstel | Brunet, Fabienne | Prinses op de Ert | QGHMO |
14 | 1 | D8+VE-K | Meije | Vermeij, Marijke | t Lange Stuk | YJAGZ |
15 | ||||||
16 | 1 | H4*VD | Dordrechtsche/TOR | Meuzelaar, Johan | Prinses Maxima | PVELG |
17 | 1 | H4*VD | Aross | Groenen, Ben | Jeker | AVMWT |
18 | 1 | H4*VD | Breda/DDS | Engen, Hans van | Aquarius | QRHOZ |
19 | 1 | H4*VD | Gouda 2 | Slangen, Frank | Havik | EHUOM |
20 | 1 | H4*VE-K | Ank | Engelbertink, Rutger | Hammert | DTYQN |
21 | 1 | H4*VE-K | Gouda 1 | Torren, Henk Jan vd | Dagonaut | AXLIC |
22 | ||||||
23 | 1 | Mix4*- | Gorcumse 1 | Waard, Nelleke de | Koningsstern | EJANB |
24 | ||||||
25 | 1 | D4*- | Vada | Hoek van Dijke, Anne | Botaurus | SNMGF |
26 | 1 | D4*- | TOR | Kuivenhoven, Femke | Swift 4x+ | KUGFI |
27 | 1 | D4*- | Breda | Horst, Madelon vd | Waterwonder | CTGRA |
28 | 1 | D4*- | Dordrechtsche | Klaren, Margriet | Amici | PMBRH |
29 | 1 | D4*VC | Aross 2 | Bunthof, Carla | Mark | VEABH |
30 | 1 | D4*VC | Hemus 2 | Drumpt, Juliët van | W op Snoeckgensh. | KPYLV |
31 | 1 | D4*VC | Gouda 1 | Vogelezang, Anita | Visarend | PGHAS |
32 | 1 | D4*VD | Hertog 1 | Theunissen, Caroline | Traverse | YMZTR |
33 | 1 | D4*VE-K | Hertog 2 | Goldsteen, Nannette | Moerasdraak | KDGHI |
34 | ||||||
35 | 1 | H2x- | Helling/Asopos | Veltman, Sam | Comtesse | XIBPT |
36 | ||||||
37 | 1 | Mix2x- | Hertog 1 | Mooij, Kristel | Fort Dieze | NJEOZ |
38 | 1 | Mix2xVB-K | Hemus | Berlinicke, Jens-Dan... | De Croon | LOUSK |
39 | 1 | Mix2xVB-K | Vada | Abma-Henkens, M | rio | XQITR |
40 | ||||||
41 | 1 | D2xVA-K | Viking | Vermeulen, Pascalle | Saga | EVUYW |
42 | ||||||
43 | 1 | HC4*VA-E | De Waal | Borgesius, Filip | Nero | SJUQD |
44 | ||||||
45 | 1 | H1xVD-E | Gouda 2 | Kamphuis, Anne | Kiekendief | HGBWU |
46 | 1 | H1xVF-K | Leerdam 1 | Niekerk, Jan van | Dagobert | HKLND |
47 | ||||||
48 | 1 | D1xVC-K | Vada | Patist, Anne-Marie | Teasieduffy | QRHLG |
49 | ||||||
Startnr | Blok | Veld | Ploegnaam | Slag | Boot | Teamcode |
50 | 2 | H8+- | Proteus 2 | Wielenga, Douwe | Prinses op de Ert | MELQV |
51 | 2 | H8+- | ZZV | Pels, Dennis | Folkert van Zinderen B | POGLC |
52 | 2 | H8+VF-K | Vada | Leeuwen, Dick van | Kraanvogel | LOGYT |
53 | 2 | H8+VF-K | Laak | Gijn, Paul van | Noord | CMAIR |
54 | 2 | H8+VF-K | Alkmaarsche | Renkema, Hemmo | wespendief | POJNM |
55 | ||||||
56 | 2 | D8+VA-D | Viking | Sman, Charley vd | Yggdrasil | RHZPA |
57 | 2 | D8+VE-K | Gouda | Boulogne, Helen | Batavier | CBKYW |
58 | 2 | D8+VE-K | Spaarne/Tubantia | Vegt, Marjolijn v | Groenendaal | UAOLK |
59 | 2 | D8+VE-K | Alkmaarsche | Blackstone-Eijskoot | Condor | RAWNX |
60 | 2 | D8+VE-K | Pampus | Schaik, Elvira van | Wilde Zwaan | DZTVF |
61 | ||||||
62 | 2 | H4*- | Dudok | Oliemans, Ruben | C.G.J. Hilderink | YCPHS |
63 | 2 | H4*- | Breda 1 | Holtes, Joran | Waterwonder | PGNJE |
64 | 2 | H4*- | Alkmaarsche | Wojcik, Arjan | Wouw | DJPWQ |
65 | 2 | H4*VC | Breda 2 | Swart, Gerbrand | Aquarius | QSPEZ |
66 | 2 | H4*VD | Laak 2 | Ottenheim, Mart | Mallegat | GXFRI |
67 | 2 | H4*VD | TOR | Prijt, Robert-Paul | Swift 4x+ | KCEJV |
68 | 2 | H4*VE-K | Viking | Thijssen, Harold | Skidbladnir | OSWZL |
69 | 2 | H4*VE-K | Spaarne 2 | Houben, Maurice | Coster, Laurens J | OAYMB |
70 | 2 | H4*VE-K | Spaarne 1 | Carrière, Daniël | Jacob van Ruisdael | CXUDY |
71 | 2 | H4*VE-K | Gorcumse | Eeden, Peter Hans v | Koningsstern | XMWAN |
72 | 2 | H4*VE-K | Meije | Reeuwijk, Arie van | De Ziende 4*+ | QOWKM |
73 | ||||||
74 | 2 | Mix4*- | Vada | Wijk, Marijke van | Botaurus | HKORI |
75 | 2 | Mix4*VD-K | Ank | Buunk, Willem | Hammert | JWKMG |
76 | 2 | Mix4*VD-K | De Waal | Terpstra, Katinka | Ringvaart | WVJKU |
77 | 2 | Mix4*VD-K | Dordrechtsche | Waal, Arend van der | Amici | LCRQE |
78 | ||||||
79 | 2 | D4*- | Beatrix | Hakstege, Jolien | St Maartensloop | RAGCO |
80 | 2 | D4*VC | Pampus | Stilma, Eveline | Plevier | YRSVJ |
81 | 2 | D4*VC | Hemus 1 | Smaal, Esther | W op Snoeckgensh | KHGTX |
82 | 2 | D4*VD | Isala | Wallage, Petra | Stormvogel | HFWVA |
83 | 2 | D4*VD | Aross 3 | Hendriks, Luus | Mark | IORGX |
84 | 2 | D4*VD | Gouda 2 | Kraamer-van Loon, C | Visarend | BYXGK |
85 | 2 | D4*VD | ZZV | Slot, Claudia van 't | Martin Koch | ASDGO |
86 | 2 | D4*VD | De Waal | Groenesteijn, Karin | Optio | YXDLT |
87 | 2 | D4*VD | Gouda 3 | Hommel, Fenneke | Sperwer | BSXVE |
88 | 2 | D4*VE-K | Spaarne | Prins, Saskia | Beets, Nicolaas | QFNKY |
89 | ||||||
90 | 2 | H2x- | DDP | Schimmel, Simon | Serene | PGQRH |
91 | 2 | H2x- | Eem | Vos, David | Lepelaar | DNLGT |
92 | 2 | H2x- | Vada 2 | Valkenburg, Johan v | rio | UHVXZ |
93 | 2 | H2xVD-K | Vada 1 | Molen, Paul van der | topper | PUGAH |
94 | 2 | H2xVD-K | Hemus | Geelhoed, Kees | Monnikendam | SUXNR |
95 | ||||||
96 | 2 | Mix2x- | Honte | Lang, Ricarda | Springer | UWAZO |
97 | 2 | Mix2x- | Gouda | Berks, Saar | Idanwen | OFVMW |
98 | 2 | Mix2xVB-K | Alphen 1 | Marrewijk, Ines van | Kromme Aar 2 | FTGCD |
99 | 2 | Mix2xVB-K | Alphen 2 | Rooden, Erica van | Ziende | DTYWN |
100 | 2 | Mix2xVB-K | Hertog 2 | Schelhaas-van Gorkom... | Fort Dieze | PCXJT |
101 | ||||||
102 | 2 | D2x- | ZZV | Graaf, Julia de | Piet Mars | NICQO |
103 | 2 | D2x- | Hemus | Kroes, Elin | Weltevreden | HKSQA |
104 | 2 | D2x- | Ank | Dekker, Elienke | Roerdomp | QDSIE |
105 | 2 | D2xVA-K | Jason | Boermans, Eveline | Beyenwaard | HNRUM |
106 | 2 | D2xVA-K | De Waal | Bunningen, Carin v | Lago Mio | PRQSN |
107 | ||||||
108 | 2 | HC4*VA-E | Isala | Walle, Johan van der | Flamingo | FHOUQ |
109 | 2 | HC4*VA-E | ZZV 2 | Zaal, Andrew | Iris | EUBNY |
110 | 2 | HC4*VF-K | CR Bruxelles | Polspoel, roger | Antoon | PGWSJ |
111 | 2 | HC4*VF-K | Eem | Klomp, Simon | Zwarte zwaan | EKGDF |
112 | 2 | HC4*VF-K | Leerdam | Dalen, Hans van | Vijvert | PDVYQ |
113 | ||||||
114 | 2 | DC4*VA-K | De Waal 2 | Stommel, Wyke | Nero | PLZQT |
115 | 2 | DC4*VA-K | Galjoen | Smits, Lianne | Hofman | JVDYU |
116 | 2 | DC4*VA-K | Koninklijke | Sluis, Florence | Constantijn Huygens | GYSUR |
117 | ||||||
118 | 2 | H1x- | CR Bruxelles | HEINZ, Augustin | Bay 2 | LSJDX |
119 | 2 | H1x- | Galjoen | Thomas, Niels | Sophie | VRYAL |
120 | 2 | H1xVD-E | Hertog | Lith, Robert van | Judastoren | UILBO |
121 | 2 | H1xVD-E | De Waal | Anthonisse, Bart | Witch | JFCAS |
122 | 2 | H1xVD-E | Eem | Mortier, Marien | Noordse Stern | PHLWT |
123 | 2 | H1xVD-E | Gouda 1 | Boogert, Ronald den | Kiekendief | FEYDT |
124 | 2 | H1xVF-K | Isala | Rutten, Wim | Zomertaling | ZNXKH |
125 | 2 | H1xVF-K | Leerdam 2 | Rijnders, Goos | Dagobert | UEDYM |
126 | ||||||
127 | 2 | D1x- | Nautilus | Linden, Noreen van d... | Scirocco | JTHPV |
128 | 2 | D1x- | Beatrix | Prins, Corien | Ruigt | SOCNJ |
129 | 2 | D1xVC-K | Daventria | Jorna, Charlotte | QRTRA | |
130 | 2 | D1xVC-K | Breda | Kinderen, Antoinette | Eva Elincx | DBWUN |
131 | ||||||
Startnr | Blok | Veld | Ploegnaam | Slag | Boot | Teamcode |
132 | 3 | H8+- | Proteus 1 | Olsthoorn, Kees | Prinses op de Ert | PKLMD |
133 | 3 | H8+- | Viking | Kessel, Wouter van | Sleipnir | ONPGW |
134 | 3 | H8+VC-E | Hertog 1 | Zweers, Geert | Boze Griet | EQWJX |
135 | 3 | H8+VC-E | Naarden | Wiebinga, Cas | Magistraal van Naarden | YTDJF |
136 | 3 | H8+VC-E | Beatrix 2 | Berg, Rob van den | Burchtse Loop | LDNPR |
137 | 3 | H8+VF-K | Jason | Valkenburg, Paul | Anke vaart | MCXVI |
138 | 3 | H8+VF-K | Breda | Muller, Willem | The Rowing Stones | SXMFW |
139 | ||||||
140 | 3 | D8+VA-D | Rijnland | Dijk, Hedi van | Koos Bazuin | ILRAY |
141 | 3 | D8+VA-D | Breda | Crommenacker, M | Passione | JWUEZ |
142 | ||||||
143 | 3 | H4*- | Nautilus | Schouten, Jasper | Londen | HNQFP |
144 | 3 | H4*VC | Honte | Louwerse, Jan | Vuilbaard | JISMG |
145 | 3 | H4*VC | Isala | Schuringa, Douwe | Franjepoot | PAXHE |
146 | 3 | H4*VC | Laak 3 | Kemmere, Thomas | Mark_ | TVAUD |
147 | 3 | H4*VC | Vada | Boer, Gidion de | Botaurus | URSOE |
148 | 3 | H4*VC | Vada/Rijnland | Klomp, Jan-Willem | Leeuwenberg | OSJCI |
149 | 3 | H4*VC | De Waal | Borgesius, Filip | Ringvaart | LDPRN |
150 | 3 | H4*VD | Helling | Veltman, Andre | Merveille | HLMTF |
151 | 3 | H4*VE-K | Laak 1 | Bavelaar, Taco | Spoye | RIPXH |
152 | 3 | H4*VE-K | Breda 3 | Heel, Henk van | Aquarius | ZLXDH |
153 | ||||||
154 | 3 | Mix4*- | Gorcumse 2 | Kleppers, Jinthe | Koningsstern | WSOLT |
155 | 3 | Mix4*- | Beatrix | Schellens, Mariëlle | St Maartensloop | QZDVM |
156 | 3 | Mix4*- | De Waal/Hertog | Jong, Heleen de | Temaraire | IDKJG |
157 | 3 | Mix4*VD-K | Breda | Geleijns, Albert | Waterwonder | DQAVW |
158 | ||||||
159 | 3 | D4*VD | Diep | Volkers, Marleen | Thijssengracht | VZDUL |
160 | 3 | D4*VD | Aross 1 | Broekman, Marie-J | Mark | VFNPM |
161 | 3 | D4*VD | Naarden 2 | Broek, Jolanda vd | Caliver | PIUSY |
162 | 3 | D4*VE-K | Laak | Rointru, Sandrine | Laak 100 | UTOLJ |
163 | 3 | D4*VE-K | DDP | Romkes, Jacqueline | Hammert | LSWPR |
164 | 3 | D4*VE-K | Rijnland | Korevaar, Joke | Veel gevaer | NCVKE |
165 | ||||||
166 | 3 | H2x- | ZZV | Groot, Karel de | Piet Mars | LZXQJ |
167 | 3 | H2x- | Pampus | Brink, Stephan vd | De Kemphaan | SXJTR |
168 | 3 | H2xVD-K | Laak | Haan, Johan de | UJGVQ | |
169 | ||||||
170 | 3 | Mix2xVB-K | RIC | Stockmann, Jeanne | Nuvolari | NMDYR |
171 | 3 | Mix2xVB-K | Ank | Moes, Daan | Roerdomp | IGLRQ |
172 | ||||||
173 | 3 | D2x- | Orca | Elgersma, Mette | HOJEQ | |
174 | 3 | D2x- | Asopos | Rijke, Emma de | BIGEY | |
175 | 3 | D2x- | De Waal/Phocas | Grotenhuijs, Brecht | Lago Mio | HMXIG |
176 | 3 | D2xVA-K | RIC | Wakker, Maartje | Orthros | RBVZS |
177 | 3 | D2xVA-K | Alphen | Leeuwen, Wilma van | Ziende | IEPDT |
178 | ||||||
179 | 3 | HC4*VA-E | Galjoen | Fronik, Maarten | Hofman | FYVBS |
180 | 3 | HC4*VA-E | ZZV 1 | Bervoets, Tony | Iris | DPZAC |
181 | 3 | HC4*VF-K | Helling | Balkenende, Jaap | Cadena | DOFAN |
182 | ||||||
183 | 3 | MixC4*VA-K | Isala | Bisseling, Marcel | Flamingo | QGOFH |
184 | 3 | MixC4*VA-K | Leerdam | Hemelsoet, Tom | Vijvert | MUYFX |
185 | 3 | MixC4*VA-K | Diep | Visser, Johanna | Wetering | WSMZQ |
186 | ||||||
187 | 3 | DC4*VA-K | De Waal 1 | Leede, Bertken de | Nero | BSQEJ |
188 | 3 | DC4*VA-K | Kogge | Foppen, Marielle | 4t | QUVAE |
189 | ||||||
190 | 3 | H1x- | Orca | Voorneveld, Marte | Dagobert | IBTYP |
191 | 3 | H1x- | Laak 2 | Koppen, Boudewijn | Reiger | IBOJM |
192 | 3 | H1x- | Pampus | Dekker, Gerben | Duifprion | KUGJA |
193 | 3 | H1xVD-E | Viking | Raysz, Jean-François | RXOKN | |
194 | 3 | H1xVF-K | Laak 1 | Vendel, Mans van de | Schie | RMHNE |
195 | ||||||
196 | 3 | D1x- | Orca | Munnik, Marlot de | CJBHV | |
197 | 3 | D1xVC-K | Helling | Wille, Marie-Jose | Varadero | CMPJL |
198 |
Lijst bijgewerkt 11-11-2021 23:07