Hieronder vind u de uitslagen van de afgelopen jaren. Sinds 2013 berekenen wij via correctiefactoren ook een dagwinnaar, deze staat ook op onze site.
Omdat de wedstrijdbaan in 2017 (iets) langer is geworden zijn de baanrecords van voor 2017 omgerekend naar deze langere afstand.
Jaar | Uitslagen | Dagwinnaar | Poster |
2021 | download | download | download |
2019 | download | download | download |
2018 | download | download | download |
2017 | download | download | download |
2016 | download | download | download |
2015 | download | download | download |
2014 | download | download | download |
2013 | download | download | download |
2012 | download | download | |
2011 | download | download | |
2010 | download | download | |
2009 | download | download | |
2008 | download | download | |
2007 | download | download | |
2006 | download | ||
2005 | download | ||
2004 | |||
2003 | download | ||
2002 | download | ||
2001 | download |
Terugkijken 2021
Gedurende de editie van 2021 zijn verschillende fotografen actief geweest, hierbij hun vastlegging van deze mooie dag:
Ook is er een film gemaakt van de start: