Uitslag 2024
startnr | H8+- | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
1 | Proteus-Eretes | Pepijn Pieterse | 00:22:33 | 1 | - | 1 | |
65 | Proteus-Eretes | Job Traas | 00:26:35 | 2 | - | 2 | |
startnr | H8+VA-D | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
68 | Tromp/Viking/Ma | Marc Wissing | 00:20:24 | 1 | VC | 2 | |
147 | Viking | Rens Naeff | 00:21:13 | 2 | VB | 3 | |
66 | Gouda 1 | Jochem Baaij | 00:21:43 | 3 | VA | 2 | |
149 | VADA 2 | Bauke Abma | 00:22:39 | 4 | VD | 3 | |
67 | ZZV Roeien | Remco Nadort | 00:22:43 | 5 | VB | 2 | |
157 | Weesp | Stefan Kastanja | 00:23:17 | 6 | VC | 3 | |
2 | Rijnland | ErikSerge Blaau | 00:24:07 | 7 | VD | 1 | |
148 | Orca | Rene Hilhorst | 00:24:25 | 8 | VD | 3 | |
startnr | H8+VE | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
70 | Naarden 1 | Peter Visser | 00:22:12 | 1 | VE | 2 | |
5 | Dordrechtsche R | Mark de Vries | 00:22:45 | 2 | VE | 1 | |
72 | Beatrix 1 | Robbert Delfos | 00:22:56 | 3 | VE | 2 | |
151 | Maas 1 | Constantijn van | 00:22:59 | 4 | VE | 3 | |
6 | Tromp | Dick van Ommere | 00:23:32 | 5 | VE | 1 | |
150 | Naarden 2 | Dirk Gijsbert W | 00:24:07 | 6 | VE | 3 | |
71 | VADA 1 | Wolf Knab | 00:24:13 | 7 | VE | 2 | |
152 | Maas 2 | Wigbold-Jan Nie | 00:24:42 | 8 | VE | 3 | |
7 | Gouda 2 | Maurice Sarton | 00:24:56 | 9 | VE | 1 | |
4 | Hertog 2 | Erik Baars | 00:25:13 | 10 | VE | 1 | |
startnr | H8+VF-H | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
8 | Beatrix 2 | Menno Treffers | 00:22:56 | 1 | VF | 1 | |
154 | Jason | Bert Mol | 00:23:12 | 2 | VG | 3 | |
155 | Breda | Dirk Imkamp | 00:24:05 | 3 | VG | 3 | |
73 | Maas 3 | Marcel van Schi | 00:24:20 | 4 | VF | 2 | |
153 | Pampus/Tromp | Gerhard Kolenbr | 00:24:43 | 5 | VF | 3 | |
74 | Laak | Arie van Veelen | 00:25:26 | 6 | VG | 2 | |
156 | Hertog 1 | John Barendregt | 00:26:13 | 7 | VH | 3 | |
75 | Meije | Teun Bakker | 00:27:22 | 8 | VH | 2 | |
startnr | H4*VA-C | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
159 | Stern/Spaarne | Stefan de Bakke | 00:23:33 | 1 | VC | 3 | |
78 | Jason | Peter ter Haar | 00:23:42 | 2 | VC | 2 | |
79 | Waal | Sjoerd Boerhout | 00:23:52 | 3 | VC | 2 | |
77 | Hertog | Maurice Smedts | 00:24:38 | 4 | VA | 2 | |
11 | Gouda 2 | Arjan van den B | 00:25:36 | 5 | VC | 1 | |
158 | Hemus | Mark Vlek | 00:26:11 | 6 | VA | 3 | |
startnr | H4*VD-E | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
13 | Gouda 1 | Anne Kamphuis | 00:24:51 | 1 | VE | 1 | |
163 | Spaarne | Maurice Houben | 00:24:56 | 2 | VE | 3 | |
161 | Viking 2 | Erik van der St | 00:26:00 | 3 | VE | 3 | |
162 | Beatrix | Edwin van der L | 00:26:02 | 4 | VE | 3 | |
12 | ARV De Ank | Stefan Zwaferin | 00:26:05 | 5 | VD | 1 | |
startnr | H4*VF | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
165 | DDS | Hans Janssen | 00:23:22 | 1 | VF | 3 | |
164 | De Helling 1 | Michel van Slob | 00:24:43 | 2 | VF | 3 | |
80 | Viking 1 | Kim van Kampen | 00:24:49 | 3 | VF | 2 | |
166 | Eem | Albert Thiadens | 00:27:07 | 4 | VF | 3 | |
14 | De Helling 2 | Peter Verhallen | 00:27:13 | 5 | VF | 1 | |
167 | Aeneas | Guido Schreuder | 00:27:47 | 6 | VF | 3 | |
startnr | Mix8+VC-E | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
82 | Hertog | Clementine Harb | 00:23:34 | 1 | VC | 2 | |
169 | Daventria | Han Boksebeld | 00:23:54 | 2 | VE | 3 | |
startnr | D8+VA-C | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
84 | Viking 2 | Alissa Kotowski | 00:24:13 | 1 | VA | 2 | |
16 | Viking 3 | Aranka Windmeij | 00:24:15 | 2 | VA | 1 | |
87 | Hoop | Vivijan Steenhu | 00:24:16 | 3 | VC | 2 | |
85 | Viking 1 | Maaike van Agtm | 00:24:30 | 4 | VB | 2 | |
startnr | D8+VE-F | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
171 | Breda | Petra Ramakers | 00:26:18 | 1 | VE | 3 | |
17 | Naarden | Julia van Itter | 00:26:24 | 2 | VE | 1 | |
88 | Pampus | Jolande Schotma | 00:27:05 | 3 | VF | 2 | |
18 | Meije | Judith van Riet | 00:27:21 | 4 | VE | 1 | |
172 | Gouda | Carla Scheilen | 00:28:57 | 5 | VE | 3 | |
startnr | Mix4*VC-F | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
174 | Jason/Waal | Miranda Martens | 00:23:26 | 1 | VC | 3 | |
20 | Gorcumse | Joyce Wijsman | 00:25:40 | 2 | VC | 1 | |
175 | Isala | Carla van Dijk | 00:26:03 | 3 | VE | 3 | |
176 | Eem/Hemus/MWC | Marese Dijken | 00:26:14 | 4 | VF | 3 | |
90 | Beatrix | Jan Souman | 00:26:31 | 5 | VD | 2 | |
91 | DDS | Michiel Busch | 00:29:57 | 6 | VE | 2 | |
startnr | D4*- | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
179 | Die Leythe/Njor | Roos van Exter | 00:25:44 | 1 | - | 3 | |
180 | Viking | Lisanne Treskes | 00:26:25 | 2 | - | 3 | |
178 | Gouda 2 | Xi-anne Kolff | 00:26:54 | 3 | - | 3 | |
startnr | D4*VA-C | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
182 | Beatrix | Emma van de Vre | 00:25:06 | 1 | VA | 3 | |
193 | Hertog 1 | Marlinde Meliss | 00:25:26 | 2 | VB | 3 | |
93 | ZZV Roeien | Muriël Palm | 00:25:57 | 3 | VB | 2 | |
23 | Jason | Danielle van de | 00:26:03 | 4 | VC | 1 | |
181 | Hemus 2 | Hedwig van Bast | 00:26:25 | 5 | VA | 3 | |
183 | VADA | Marijke Hogenho | 00:26:45 | 6 | VA | 3 | |
184 | Breda | Hanneke Welten- | 00:26:56 | 7 | VB | 3 | |
94 | Hemus 1 | Nora Bijl | 00:27:43 | 8 | VC | 2 | |
24 | Leerdam | Yvonne de Leeuw | 00:29:47 | 9 | VC | 1 | |
startnr | D4*VD | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
95 | Tromp 3 | Erica de Neef | 00:25:57 | 1 | VD | 2 | |
186 | Daventria/Horse | Charlotte Jorna | 00:26:31 | 2 | VD | 3 | |
98 | Weesp | Vivienne Boschm | 00:27:28 | 3 | VD | 2 | |
185 | Pampus 1 | Connie Engelber | 00:28:01 | 4 | VD | 3 | |
99 | Waal 1 | Caroline Mulder | 00:28:20 | 5 | VD | 2 | |
96 | Isala 1 | Inge Eppink | 00:29:04 | 6 | VD | 2 | |
97 | Meije | Katharina van L | 00:29:09 | 7 | VD | 2 | |
startnr | D4*VE | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
101 | Tromp 1 | Alita Dekker | 00:24:20 | 1 | VE | 2 | |
188 | Laak 1 | Renee Huiting | 00:26:24 | 2 | VE | 3 | |
100 | Grift | Astrid Dekker | 00:27:14 | 3 | VE | 2 | |
105 | Isala 2 | Petra Wallage | 00:27:19 | 4 | VE | 2 | |
104 | Laak 2 | Anke Erkelens-v | 00:27:27 | 5 | VE | 2 | |
106 | DDS | Marlies Lukkes | 00:27:38 | 6 | VE | 2 | |
108 | Hertog 2 | Ria Out | 00:27:51 | 7 | VE | 2 | |
190 | Waal 2 | Karin Sasburg | 00:27:58 | 8 | VE | 3 | |
189 | Maas | Catherina Barem | 00:28:05 | 9 | VE | 3 | |
107 | Gouda 1 | Pauline Burger | 00:28:20 | 10 | VE | 2 | |
187 | AROSS 1 | Gooitske Marsma | 00:28:31 | 11 | VE | 3 | |
25 | Gouda 3 | Marjo Broos | 00:28:45 | 12 | VE | 1 | |
102 | Tromp 2 | Sabine Leijgraa | 00:29:00 | 13 | VE | 2 | |
103 | Het Galjoen 2 | Angela Champnes | 00:30:11 | 14 | VE | 2 | |
startnr | D4*VF-G | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
191 | Diep | Ina Snijder | 00:27:52 | 1 | VF | 3 | |
109 | RV De Drie Prov | Joke Peeters | 00:28:37 | 2 | VF | 2 | |
110 | Pampus 2 | Corien van de V | 00:30:00 | 3 | VF | 2 | |
192 | ARV De Ank | Carolien de Rov | 00:32:02 | 4 | VG | 3 | |
startnr | H4+VA-F | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
194 | Dudok van Heel | Bram Bruininks | 00:23:06 | 1 | VA | 3 | |
195 | Pampus | Rick-Jan Scholt | 00:23:21 | 2 | VA | 3 | |
113 | Nautilus | Philippe Perret | 00:25:57 | 3 | VD | 2 | |
112 | Breda 1 | Peter Tijl | 00:26:11 | 4 | VC | 2 | |
29 | Barendrecht | Walter van der | 00:26:37 | 5 | VC | 1 | |
31 | Breda 2 | Wilfried Vermeu | 00:27:03 | 6 | VF | 1 | |
30 | Gorcumse | Jaap Theil | 00:29:00 | 7 | VE | 1 | |
114 | Leerdam | Rob Schouten | 00:30:58 | 8 | VF | 2 | |
startnr | Mix4+VF | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
116 | Gorcumse | Annemarie Romme | 00:27:48 | 1 | VF | 2 | |
startnr | H2x- | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
198 | Waal/Vidar | Mathieu de Groo | 00:25:22 | 1 | - | 3 | |
197 | Dudok van Heel | Maurits Hagen | 00:28:48 | 2 | - | 3 | |
startnr | H2xVA-G | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
118 | ARV De Ank | Marcel van der Burgh | 00:25:29 | 1 | VE | 2 | |
33 | Waal/Jason | Marc Nijhof | 00:25:51 | 2 | VE | 1 | |
119 | Weesp | Peter Moen | 00:28:25 | 3 | VG | 2 | |
startnr | Mix2xVA-F | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
206 | Honte | Collin Bohncke | 00:24:05 | 1 | VA | 3 | |
122 | Jason/RIC | Niels van Beek | 00:24:38 | 2 | VA | 2 | |
38 | Jason | Miranda Martens | 00:24:43 | 3 | VC | 1 | |
124 | Hemus | Jens-Daniël Be | 00:26:04 | 4 | VD | 2 | |
35 | Gorcumse | Remco Stek | 00:26:29 | 5 | VC | 1 | |
121 | Leerdam 1 | Steven de Lange | 00:26:38 | 6 | VA | 2 | |
36 | Viking | John Segers | 00:27:05 | 7 | VC | 1 | |
39 | Voorne-Putten ( | Marjan Vis van | 00:28:50 | 8 | VF | 1 | |
startnr | D2x- | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
128 | DDS 2 | Kimberley van B | 00:27:19 | 1 | - | 2 | |
127 | Hemus/Daventria | Kirsten van Ee | 00:28:37 | 2 | 18 | 2 | |
startnr | D2xVA-C | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
200 | Beatrix | Jolien Hakstege | 00:25:55 | 1 | VA | 3 | |
129 | VADA | Jasmin Wiedmer | 00:26:46 | 2 | VA | 2 | |
41 | Dordrechtsche R | Lynn Pieters | 00:28:40 | 3 | VA | 1 | |
202 | Pampus | Carmen Cupido | 00:28:57 | 4 | VC | 3 | |
42 | Het Galjoen | Maaike Steenber | 00:31:23 | 5 | VA | 1 | |
startnr | D2xVE-G | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
203 | Waal 2 | Annemarie Goede | 00:26:17 | 1 | VE | 3 | |
204 | DDS 1 | Dianne Huiskes | 00:27:19 | 2 | VE | 3 | |
45 | De Helling | Fransje van Bee | 00:28:00 | 3 | VG | 1 | |
44 | Breda | Anita van de Kl | 00:28:35 | 4 | VF | 1 | |
205 | Tilburgse Open | Gerrie Heanen | 00:29:09 | 5 | VG | 3 | |
43 | Maas | Catherina Barem | 00:29:56 | 6 | VE | 1 | |
47 | Waal 1 | Maria Arens | 00:30:52 | 7 | VG | 1 | |
startnr | H1x | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
207 | Mees Buiskool | Mees Buiskool | 00:25:01 | 1 | - | 3 | |
startnr | H1xVA-D | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
49 | Erik Dekker | Erik Dekker | 00:26:06 | 1 | VA | 1 | |
132 | Ignace van den | Ignace van den | 00:26:11 | 2 | VD | 2 | |
211 | Jorrit Donkervo | Jorrit Donkervo | 00:26:11 | 3 | VC | 3 | |
131 | David Vos | David Vos | 00:27:00 | 4 | VC | 2 | |
50 | Niels Thomas | Niels Thomas | 00:27:47 | 5 | VB | 1 | |
208 | Albert de Vries | Albert de Vries | 00:28:25 | 6 | VA | 3 | |
startnr | H1xVE-G | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
212 | Jean-François | Jean-François | 00:27:03 | 1 | VE | 3 | |
213 | Willem Nikkelen | Willem Nikkelen | 00:27:10 | 2 | VE | 3 | |
214 | Joost Jansen | Joost Jansen | 00:28:49 | 3 | VF | 3 | |
215 | Frans Kraak | Frans Kraak | 00:29:48 | 4 | VG | 3 | |
51 | Bart Anthonisse | Bart Anthonisse | 00:34:55 | 5 | VE | 1 | |
startnr | H1xVH | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
133 | Goos Rijnders | Goos Rijnders | 00:29:33 | 1 | VH | 2 | |
52 | Jan van Niekerk | Jan van Niekerk | 00:30:08 | 2 | VH | 1 | |
134 | Gerard Hissink | Gerard Hissink | 00:30:30 | 3 | VH | 2 | |
53 | Daan Moes | Daan Moes | 00:33:07 | 4 | VH | 1 | |
startnr | D1x- | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
136 | Anna Bakker | Anna Bakker | 00:29:04 | 1 | - | 2 | |
startnr | D1xVA-H | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
217 | Katriene Schoen | Katriene Schoen | 00:27:52 | 1 | VC | 3 | |
55 | Rianne der Wedu | Rianne der Wedu | 00:29:10 | 2 | VA | 1 | |
138 | Laurine van Sch | Laurine van Sch | 00:30:38 | 3 | VD | 2 | |
137 | Isabelle Bosch | Isabelle Bosch | 00:31:14 | 4 | VA | 2 | |
218 | Anne-Marie Pati | Anne-Marie Pati | 00:33:02 | 5 | VH | 3 | |
startnr | HC4*VC | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
58 | Waal | Onno Boersma | 00:28:02 | 1 | VC | 1 | |
57 | Het Galjoen | Steven Verver | 00:28:28 | 2 | VC | 1 | |
startnr | HC4*VF-H | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
140 | ZZV Roeien | Hans Ottervange | 00:26:17 | 1 | VF | 2 | |
141 | Leerdam | Henk de Jong | 00:30:44 | 2 | VH | 2 | |
startnr | MixC4*VB-F | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
220 | Waal 2 | Bram Lamers | 00:26:38 | 1 | VB | 3 | |
221 | ZZV Roeien | Lisa Zegers | 00:27:09 | 2 | VC | 3 | |
222 | Leerdam | Rien Wesseling | 00:28:03 | 3 | VD | 3 | |
61 | Jason 1 | Mariël Kalkman | 00:29:08 | 4 | VE | 1 | |
223 | Isala | Ineke Boerwinke | 00:29:20 | 5 | VF | 3 | |
144 | Jason 2 | André Wolters | 00:29:46 | 6 | VC | 2 | |
143 | Waal 1 | Dirk Degroote | 00:29:50 | 7 | VB | 2 | |
60 | De Helling | Sandra Verbeek | 00:30:03 | 8 | VB | 1 | |
145 | Meije | Ria Weber-Otto | 00:30:59 | 9 | VF | 2 | |
startnr | DC4*VA-D | slag | gevaren tijd | plaats | cat | blok | |
227 | Waal | Ine Horstink | 00:28:50 | 1 | VD | 3 | |
225 | Jason 2 | Iris Hogervorst | 00:29:08 | 2 | VA | 3 | |
226 | Jason 1 | Maartje Schrama | 00:30:57 | 3 | VC | 3 | |
63 | Gorcumse | Janneke Baaijen | 00:32:53 | 4 | VC | 1 |
Hieronder vind u de uitslagen van de afgelopen jaren. Sinds 2013 berekenen wij via correctiefactoren ook een dagwinnaar, deze staat ook op onze site.
Omdat de wedstrijdbaan in 2017 (iets) langer is geworden zijn de baanrecords van voor 2017 omgerekend naar deze langere afstand.
Jaar | Uitslagen | Dagwinnaar | Poster |
2024 | download | download | |
2023 | download | download | |
2022 | download | download | |
2021 | download | download | download |
2019 | download | download | download |
2018 | download | download | download |
2017 | download | download | download |
2016 | download | download | download |
2015 | download | download | download |
2014 | download | download | download |
2013 | download | download | download |
2012 | download | download | |
2011 | download | download | |
2010 | download | download | |
2009 | download | download | |
2008 | download | download | |
2007 | download | download | |
2006 | download | ||
2005 | download | ||
2004 | |||
2003 | download | ||
2002 | download | ||
2001 | download |
Terugkijken 2022
Gedurende de editie van 2022 zijn verschillende fotografen actief geweest, hierbij hun vastlegging van deze mooie dag: